Securia Pro IP kamerarendszer NVR8CHV4S-W DOME smart, fehér
- Felbontás 4 MPx
- Felvétel szöge 95°
- Kamerák száma 8
- Éjszakai látásmód igen
- Arcfelismerés igen
- Hangfelvétel igen
| Kategória: | 8 kamerás IP rendszer | 
|---|---|
| Jótállás: | 2 év | 
| EAN vonalkód: | Változat kiválasztása | 
| Mobil alkalmazás: | XMEye, Securia Pro | 
| Csomagolás (hossz): | 180 | 
| Csomagolás (mélység): | 390 | 
| Csomagolás (szélesség): | 270 | 
| Felbontás: | 4MP | 
| Kamera kialakítása: | Dome | 
| Kamerák száma: | 8 | 
| Környezet: | Külső | 
| Szín: | Fehér | 
A rendszer főbb jellemzői
- Éjszakai látás
- Hangfelvétel
- Fém fényképezőgép tok
- Kamera felbontás 4Mp x
- Kapcsolódási szög 95°
- Lencse 2,8 mm
- Online kép előnézet mobil eszközökön vagy számítógépen
- Mozgásérzékelés
- NVR doboz 4K-ig
- Támogatja az emberi észlelést
- Támogatja az arcfelismerést
- Támogatja a H.265 formátumot
- Támogatja a különféle hálózati szolgáltatásokat (DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP-keresés, Riasztóközpont stb.);
- 14TB-ig kompatibilis merevlemezzel
- A felvételek USB-re mentésével
- Egyszerű telepítés
- Magyar menu
8 csatornás kamerarendszerről van szó, ami azt jelenti, hogy egyszerre 8 IP kamera csatlakoztatható a dobozhoz. Monitor vagy TV (nem laptop) használható a kamerák videóinak megjelenítésére. Az alkalmazás segítségével megtekintheti a kép online átvitelét mobiltelefonon vagy számítógépen keresztül. Mobiltelefonos megfigyelés esetén a dobozt egyszerűen csatlakoztatni kell a routerhez egy hálózati kábel segítségével. A kamerák kültéren is felszerelhetők, éjszakai világítással vízállóak.

Felbontás 4 MPx
A nagyobb felbontás élesebb képet eredményez, amely több részletet biztosít. A nagy felbontások több tárhelyet igényelnek. A leggyakoribb felbontások 1 Mpx (1280 x 720) és 5,0 Mpx (2592 x 1944 ) között mozognak.
Securia Pro IP kamerák
A Securia Pro kamerák tápellátása RJ-45 végű Ethernet kábeleken keresztül történik. A kamerákat POE (Power over Ethernet) táplálja , ami azt jelenti, hogy a képátvitel és a kamera tápellátása egy kábelen keresztül történik.


Vízálló IP kamerák
A kamerák kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmasak és megfelelnek az IP66 szabványnak . Így minden időjárási körülményre alkalmas.
Éjszakai látás
Minden SECURIA PRO rendszerkamera éjjellátó funkcióval rendelkezik . A kamerák gyenge fényviszonyok mellett automatikusan éjszakai látás módba kapcsolnak .


Mozgásérzékelés
A rendszer mozgásérzékelő funkcióval rendelkezik. Ha mozgást rögzít , a rendszer automatikusan üzenetet küld a kiválasztott eszköznek .
Megfelelőségi tanúsítvány
A SECURIA PRO kamerarendszer szlovák megfelelőségi tanúsítványt kapott . Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel az EK/EU irányelvek szerinti alapvető biztonsági követelményeknek.


Menü magyar nyelven
Fényképezőgépeinkben a teljes menü szlovák, de magyar és cseh nyelven is megtalálható .
A felvétel online megtekintése az interneten keresztül
Az összes SECURIA PRO kamerarendszer lehetővé teszi élő képek és mentett felvételek online továbbítását mobileszközökön , például mobiltelefonokon és táblagépeken Android és IOS rendszerrel. Lehetőség van a rendszer előnézetére és vezérlésére személyi számítógépeken is, akár a telepített szoftveren keresztül, akár egy webböngészőn keresztül.


Egyszerű csatlakozás
A SECURIA PRO kamerarendszer telepítése nagyon egyszerű . A csatlakoztatás hasonló az otthoni DVD-lejátszó és a TV-vevő csatlakoztatásához.
Csomag tartalma
- 1 x 8 csatornás videórögzítő
- 8 x IP kamera
- 8x20m kábel
- 1 x tápegység
- 1x USB egér
- 8 x rögzítőkészlet (csavarok, sajtdugók és kábelkapcsok)

A merevlemez (HDD) mérete a felvétel rögzítéséhez
Hány napig lesz nálam a rekord? Mekkora meghajtóra van szükségem XY napos felvételhez?

A doboz műszaki paraméterei
| Modell | N6916S-P08-8MP | |
| Rendszer | Fő processzor | MSR621Q | 
| Operációs rendszer | Beágyazott Linux | |
| Rendszer erőforrások | Egyidejű többcsatornás valós idejű rögzítés, lejátszás, hálózati működés, USB biztonsági mentés | |
| Felület | Kezelői felület | 16 bites valódi színes grafikus menükezelő felület, támogatja az egér működését | 
| Előnézet | 1/4/8/9/16 | |
| Videó | Video bemenet (IP) | 8*4K(POE)+8*4K(NVR) (Hozzáférési sávszélesség 72Mbps) | 
| Videó tömörítés | H.265AI/H.265+ (kompatibilis H.265/H.264) | |
| Kijelző minősége | Max: 4K | |
| Lejátszási minőség | 4K/5M/4M/3M/1080P | |
| VR | Támogatás megszüntetése | |
| emberi alak / Arc | Támogatás (kamerától függően) | |
| Hang | Hangtömörítés | G.711A | 
| Intercom | támogatás nélkül | |
| Rekord & lejátszás | Felvételi mód | Kézi>Riasztás>Dinamikus észlelés>Időzítés | 
| Helyi visszafizetés (valós idejű + nem valós idejű) | 4K (1*valós idejű)/5M (1+1)/4M (2+1)/3M (3+1)/1080P (5+1) | |
| Search mode | Search by Time/Calendar/Event/Channel/Face | |
| Record storage | HDD、Network | |
| Backup mode | Network backup, USB hard disk, USB burner, SATA burner | |
| External interface | Video output | 1ch VGA,1ch HDMI HD output | 
| Audio I/O | 0/1(3.5MM audio output) | |
| Alarm I/O | 0/0 | |
| Network interface | 1*RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet port | |
| USB interface | 2*USB2.0 ports(one USB extension interface is reserved) | |
| HDD | 1 SATA(Up to 14TB for each disk) | |
| ESATA | No | |
| Serial interface | No | |
| Other | ONVIF | Support | 
| Power supply | 48V/3A | |
| Power Consumption | <10W(Without HDD) | |
| Work environment | Temperature:0℃-+55℃ , Humidity:10%-90%RH , Atm:86kpa-106kp | |
| Dimension | L255*W220*H45MM | |
| Weight | 1.5KG | 
Technické parametry kamery
| Model | N388SF-4MP-B/W | 
| System structure | Embedded RTOS,dual-core 32bit DSP(GK7205V210),pure hard compression ,watch dog | 
| Sensor | 4.0M 1/2.8"SC5239S Low illumination CMOS sensor,color 0.01Lux@F1.2,black/white 0.001Lux@F1.2 | 
| Video compression | H.265 +(Compatible with H.265/H.264) support dual stream,AVI;0.1M~8Mpbs variable;1~30f/s variable | 
| Image output | Main stream:2560*1440@20fps, 2304*1296@25fps,1920*1080@25fps; sub-stream: 800*448@25fps | 
| Shutter | 1/50(1/60)s to 1/10,000s | 
| Lens | 2.8mm 4mp HD lens | 
| Day and night | Support IR-CUT,IR-CUT coil has an internal resistance of 20 ohms, the power-on time is less than 200ma, and the voltage is 3.5V-6V | 
| Noise reduction | Support 2D/3D | 
| Wide dynamic | Support digital Wide dynamic | 
| LED | 2pcs IR led+2pcs white LED(dual light night vision) | 
| Audio compression | G.711,support bidrectional talk,audio&video synchronization | 
| Audio interface | 1ch input,level:2Vp-p,impedance:1kΩ,support sound pick-up input;1ch output,impedance:16Ω,30mw,support microphone | 
| Audio | Built-in microphone | 
| POE | Built-in POE module (IEEE 802.3af/3at) | 
| Network interface | 1*RJ45 10/100M adaptív Ethernet port; támogatja az RTSP/FTPDHCP/NTP/UPnP stb | 
| Kiterjesztés interfész | Támogatja a külső hangteljesítmény-erősítőt, a fehér fényjel-vezérlést, az UART-ot az egyéb funkciók bővítéséhez | 
| Egyetlen interfész | Egy fényellenállási interfész, egy IR-CUT interfész, támogatja a fényellenállási jelet és az IR-CUT kapcsolatokat az IR-hez | 
| Megbízhatóság | Átfogó villámvédelem, 7 * 24 óra 65 ℃ magas hőmérsékleten stabil és megbízható tesztelés | 
| Intelligencia elemzés | Támogatja az emberi észlelést, az arcfelismerést, és támogatja az egyéb intelligens funkciók testreszabását | 
| Egyéb funkciók | Támogatja a WEB-et, az OSD-t, az élő videoátvitelt, a mozgásérzékelést és az IO-riasztást, a front-end tárolást/lejátszást/letöltést, valamint a központi emlékeztetőt és a képkapcsolatot, támogatja a JPEG-rögzítést, az egyesített távoli kliensfigyelő szoftvert, a MYEYE-t, a tökéletes SDK-t; | 
| ONVIF | Támogatás | 
| Mobil megfigyelés | Több mobil megfigyelés támogatása (iOS, Android) | 
| Erő | DC12V bemenet, fogyasztás: ≤3W, | 
| Dimenzió | ON A | 
| Vízálló | IP66 Vízálló | 
| Ház | Kupola fém ház | 
Videók
Napi látás
Éjszakai látás
Merevlemez telepítés
Útmutató a letöltéshez
- Gyors kézikönyv letöltése
- Reszletes kézikönyv letöltése
- Mobil alkalmazás telepítése
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                